Tratě:
CROSS KANEC BIKE závod na 70 km (terén 80%, asfalt 20%) Mapa: zde
CROSS LONČÁK BIKE závod na 40 km Mapa: zde
CROSS SELE závod pro závodníky do 15 let
H13 starší žáci 13-14 let (2010-2011)
D13 starší žákyně 13-14 let (2010-2011)
H11 mladší žáci 11-12 let (2012-2013)
D11 mladší žákyně 11-12 let (2012-2013)
H9 starší mini žáci 9-10 let (2014-2015)
D9 starší mini žákyně 9-10 let (2014-2015)
H7 mladší mini žáci 7-8 let (2016-2017)
D7 mladší mini žákyně 7-8 let (2016-2017)
H5 předškoláci chlapci 5-6 let (2018-2019)
D5 předškoláci dívky 5-6 let (2018-2019)
H3 nejmladší chlapci 1-4 roky (2020+)
D3 nejmladší dívky 1-4 roky (2020+)
Informace o trasách
H3,D3 – 200 m silnice
H5,D5 – 600 m silnice, terén
H7,D7 – 1200 m silnice, terén
H9,D9 – 2000 m silnice, terén
H11, D11 – 5 km silnice, terén
H13,D13 – 8 km, silnice, terén